24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5703944 ] 喜?看大球 的評論:豐滿奶大( 2024-11-12 00:37:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2391949 ] M2391949 的評論:真的愛到外星人了( 2024-11-07 14:10:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327584 ] 棍子 的評論:很好的女孩( 2024-10-19 10:02:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5935287 ] D1 的評論:真像自己的媽媽( 2024-10-16 01:18:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7247285 ] 你好騷 的評論:熟婦很騷,勾引人( 2024-10-16 00:38:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7465098 ] A2823694 的評論:不好意思,突然沒點了( 2024-10-15 01:29:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3255769 ] Lion、 的評論:喜歡肉欲的可以了解一下( 2024-10-07 11:58:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4499522 ] 日子 的評論:滿足你對熟女的幻想( 2024-09-26 09:54:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7149110 ] 乖儿子 的評論:最愛的媽媽 又騷又好玩 大奶子媽媽( 2024-09-26 07:22:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6605958 ] whu 的評論:美( 2024-09-22 00:18:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 00:22 | 00:55 | 33 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
4 | 19:38 | 20:30 | 52 分鐘 | |
5 | 19:28 | 19:36 | 8 分鐘 | |
6 | 18:58 | 19:24 | 26 分鐘 | |
7 | 18:25 | 18:44 | 19 分鐘 | |
8 | 15:38 | 16:23 | 45 分鐘 | |
9 | 14:56 | 15:31 | 35 分鐘 | |
10 | 14:04 | 14:22 | 18 分鐘 | |
11 | 13:54 | 13:59 | 4 分鐘 | |
12 | 03:57 | 04:20 | 24 分鐘 | |
13 | 02:39 | 03:53 | 74 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
16 | 14:26 | 15:42 | 76 分鐘 | |
17 | 11:03 | 11:26 | 23 分鐘 | |
18 | 08:49 | 11:01 | 132 分鐘 | |
19 | 08:20 | 08:35 | 15 分鐘 | |
20 | 06:59 | 07:28 | 29 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
22 | 2024-11-10 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
23 | 05:11 | 06:06 | 55 分鐘 | |
24 | 02:14 | 04:55 | 161 分鐘 | |
25 | 00:15 | 02:09 | 114 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-11-09 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
28 | 13:03 | 13:32 | 28 分鐘 | |
29 | 11:55 | 12:28 | 33 分鐘 | |
30 | 07:19 | 09:32 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 for.m463.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|